Многие худеющие замечали, что, несмотря на все усилия и правильное питание, сбросить вес не получается, а в некоторых случаях он продолжает расти. В чем же дело? В сегодняшней статье мы расскажем о таких понятиях, как гликемический индекс и гликемическая нагрузка, имеющих большое значение в похудении.
Что это такое?
Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния продуктов питания на уровень глюкозы в крови человека.
Гликемическая нагрузка (ГН) — диетический параметр продуктов питания, оценивающий количественное воздействие углеводов на уровень сахара в крови.
Теперь объясним более простыми словами. Каждый продукт обладает заранее известным количеством макроэлементов: белков, жиров и углеводов. Последние обладают полезным свойством — превращаться в глюкозу, которая питает наше тело и мозг энергией в течение дня. ГИ показывает, насколько эти углеводы качественные, а ГН — сколько продукта допустимо съесть, чтобы не испытать резкого скачка уровня глюкозы в крови. Чем выше эти числа — тем опаснее продукт с точки зрения похудения и здоровья человека.
Таблица №1 Нормальные значения
Параметр | Низкий | Средний | Высокий |
---|---|---|---|
Гликемический индекс | 0-40 | 40-70 | 71 и выше |
Гликемическая нагрузка | 0-11 | 11-19 | Выше 19 |
Именно с этими процессами связаны понятия быстрых и медленных углеводов. Та еда, которая медленно усваивается в организме, не ускоряет метаболизм и не приводит к резкому изменению состава крови — насыщена медленными углеводами, и более предпочтительна для большинства из нас.
Как это применимо на практике?
Ориентируясь на эти параметры продуктов питания мы можем понять:
- Для какого приема пищи предназначен тот или иной вид продуктов. Утром организм особо нуждается в энергии, завтрак — самый важный прием пищи. Предпочтительно, чтобы он содержал большое количество медленных углеводов, а значит продуктов с низким гликемическим индексом. Для обеда и ужина применяют другие принципы, которые мы коротко приведем в сводной таблице.
Прием пищи | Оптимальный ГИ |
---|---|
Завтрак | Низкий |
Перекус | Средне-высокий |
Обед | Средне-низкий |
Перекус | Средне-высокий |
Ужин | Средний |
- Из таблицы выше мы видим, что продукты с высокими значениями гликемической нагрузки не рекомендованы к употреблению. С точки зрения диеты они препятствуют похудению, а значит должны быть исключены из рациона.
- Чем выше GI у ингредиентов, тем быстрее вам захочется есть вновь, несмотря на высокую калорийность блюда. При низких значениях индекса вы останетесь сыты намного дольше, но объем порции незначительно увеличится.
Чем вредны продукты с высоким ГИ?
Ярый представитель — картофель, сам по себе не вреден, как и другие, содержащие простые углеводы продукты. Вредно их частое и бесконтрольное употребление.
Нет ничего лучше, чем съесть целый банан после силовой тренировки. Организму требуется быстрая подзарядка, с чем прекрасно справятся сахара, содержащиеся в нём. Но нет никакой необходимости есть их на завтрак или обед. Всё, чего вы добьётесь, это приоритетного потребления углеводов в то время, как белки и жиры пополнят ваши жировые запасы и увеличат объемы талии.
Также они принесут вред в случае малоподвижного образа жизни, когда любое ускорение метаболизма приведет к запасанию жиров «на черный день». Сладкоежкам — самое время задумать над своим поведением и узнать, как избавиться от тяги к сладкому.
Таблицы гликемического индекса продуктов
Узнать точное значение ГИ продуктов (мяса, фруктов, крупы, овощей и др.) возможно лишь в лабораторных условиях, поэтому мы постарались собрать полный набор таблиц, из которых вы можете почерпнуть данную информацию. Вы можете пользоваться поиском по таблицам, а также сортировать данные в столбцах по своему усмотрению.
Низкий
Продукт | Гликемический индекс | Гликемическая нагрузка, на 100 гр. | Углеводы, на 100 гр. |
---|---|---|---|
Устрицы | 0 | 0 | 0.3 |
Креветки | 0 | 0 | 0 |
Мидии | 0 | 0 | 0 |
Соевый соус | 0 | 0 | 43 |
Сухие приправы (любые) | 5 | 2.7 | 54.5 |
Укроп | 5 | 0.3 | 6.3 |
Петрушка | 5 | 0.4 | 7.6 |
Раки | 5 | 0.1 | 1 |
Помидоры | 10 | 0.4 | 3.7 |
Авокадо | 10 | 0.6 | 6 |
Арахис | 15 | 1.5 | 9.9 |
Брокколи | 15 | 0.8 | 5.2 |
Грибы | 15 | 0.2 | 1.1 |
Грибы маринованные | 15 | 0.3 | 2 |
Грецкий орех | 15 | 1.1 | 7 |
Зеленая фасоль | 15 | 0.5 | 3.6 |
Спаржа | 15 | 0.5 | 3.1 |
Имбирь | 15 | 2.4 | 15.8 |
Кабачок | 15 | 0.7 | 4.6 |
Капуста цветная | 15 | 0.8 | 5.4 |
Капуста брюссельская | 15 | 1.2 | 8 |
Капуста квашеная | 15 | 0.7 | 4.4 |
Кедровые орехи | 15 | 4.3 | 28.4 |
Болгарский перец | 15 | 0.8 | 5.3 |
Репчатый лук | 15 | 1.6 | 10.4 |
Маслины | 15 | 0.8 | 5.1 |
Миндаль | 15 | 2.4 | 16.2 |
Огурец | 15 | 0.4 | 2.8 |
Редиска | 15 | 0.5 | 3.4 |
Соя | 15 | 2.6 | 17.3 |
Алыча | 15 | 1 | 6.9 |
Тофу | 15 | 0.1 | 0.6 |
Соленые огурцы | 15 | 0.3 | 1.7 |
Перец чили | 15 | 1.4 | 9.5 |
Лук-порей | 15 | 1.2 | 8.2 |
Маслины | 15 | 0.8 | 5.1 |
Оливки | 15 | 0.9 | 6.3 |
Отруби | 15 | 3.1 | 20.6 |
Листовой салат | 15 | 0.2 | 1.3 |
Сельдерей | 15 | 0.3 | 2.1 |
Кешью | 15 | 3.4 | 22.5 |
Черная смородина | 15 | 1.1 | 7.3 |
Укроп | 15 | 0.9 | 6.3 |
Фисташки | 15 | 1.1 | 7 |
Фундук | 15 | 1.5 | 9.9 |
Шпинат | 15 | 0.3 | 2 |
Горький шоколад | 20 | 9.6 | 48.2 |
Йогурт натуральный | 20 | 1.2 | 6.2 |
Лимон | 20 | 0.6 | 3 |
Лимонный сок | 20 | 0.6 | 3 |
Какао | 20 | 6.4 | 31.9 |
Вишня | 20 | 2.3 | 11.3 |
Баклажан | 20 | 0.9 | 4.5 |
Ежевика | 20 | 1.3 | 6.4 |
Артишоки | 20 | 1.2 | 6 |
Горох | 25 | 13.3 | 53.3 |
Тыквенные семечки | 25 | 1.2 | 4.7 |
Ежевика | 25 | 1.6 | 6.4 |
Кефир | 25 | 1.2 | 4.7 |
Земляника | 25 | 1.9 | 7.5 |
Крыжовник | 25 | 3 | 12 |
Клубника | 25 | 1.9 | 7.5 |
Малина | 25 | 2.1 | 8.3 |
Фасоль | 25 | 5.4 | 21.5 |
Красная смородина | 25 | 1.9 | 7.7 |
Черника | 25 | 1.9 | 7.6 |
Черешня | 25 | 2.9 | 11.5 |
Чечевица | 30 | 12.8 | 42.7 |
Облепиха | 30 | 1.7 | 5.7 |
Чеснок | 30 | 9 | 29.9 |
Свекла | 30 | 2.6 | 8.8 |
Репа | 30 | 1.9 | 6.2 |
Помело | 30 | 2 | 6.7 |
Морковь | 30 | 2.1 | 6.9 |
Молоко | 30 | 1.4 | 4.8 |
Соевое молоко | 30 | 1.7 | 5.7 |
Творог | 30 | 0.6 | 2 |
Мармелад | 30 | 23 | 76.6 |
Маракуйя | 30 | 4 | 13.4 |
Мандарины | 30 | 2.3 | 7.5 |
Курица | 30 | 0 | 0 |
Курага | 30 | 15.3 | 51 |
Груша | 30 | 3.3 | 10.9 |
Черника | 30 | 2.3 | 7.6 |
Горький шоколад | 30 | 14.5 | 48.2 |
Сливки 10% | 30 | 1.2 | 4 |
Брусника | 30 | 2.9 | 9.6 |
Голубика | 30 | 2.5 | 8.2 |
Грейпфрут | 30 | 2 | 6.5 |
Абрикос | 35 | 3.2 | 9 |
Айва | 35 | 3.4 | 9.8 |
Гранат | 35 | 4.9 | 13.9 |
Горчица | 35 | 7.7 | 22 |
Компот (без сахара) | 35 | 7.7 | 22.1 |
Дрожжи | 35 | 0 | 0 |
Зеленый горошек | 35 | 4.8 | 13.8 |
Апельсин | 35 | 2.8 | 8.1 |
Семечки | 35 | 1.2 | 3.4 |
Йогурт магазинный | 35 | 6.1 | 17.4 |
Кунжут | 35 | 4.3 | 12.2 |
Кукуруза | 35 | 3.9 | 11.2 |
Семена мака | 35 | 0.7 | 2 |
Нектарины | 35 | 4.1 | 11.8 |
Персик | 35 | 4 | 11.3 |
Мясо | 35 | 0 | 0 |
Слива | 35 | 3.4 | 9.6 |
Нут | 35 | 21.4 | 61 |
Мороженное сливочное | 35 | 6.9 | 19.8 |
Томатный сок | 35 | 1.3 | 3.8 |
Консервированный горошек | 35 | 3.4 | 9.8 |
Яблоки | 35 | 3.4 | 9.8 |
Гречка | 40 | 24.8 | 62.1 |
Морковный сок | 40 | 2.6 | 6.4 |
Чернослив | 40 | 23 | 57.5 |
Овсянка | 40 | 6 | 15 |
Говядина | 40 | 0 | 0 |
Спагетти | 40 | 28.6 | 71.5 |
Цикорий | 40 | 1.6 | 4.1 |
Средний
Продукт | Гликемический индекс | Гликемическая нагрузка, на 100 гр. | Углеводы, на 100 гр. |
---|---|---|---|
Виноград | 45 | 7.6 | 16.8 |
Вермишель | 45 | 32.2 | 71.5 |
Грейпфрутовый сок | 45 | 2.9 | 6.5 |
Творожная масса | 45 | 12.4 | 27.5 |
Фруктовый джем | 45 | 25.4 | 56.5 |
Кокос | 45 | 2.8 | 6.2 |
Клюква | 45 | 3.1 | 6.8 |
Ананас | 50 | 5.3 | 10.6 |
Варенье | 50 | 35.2 | 70.4 |
Инжир | 50 | 6.9 | 13.7 |
Киви | 50 | 5.2 | 10.3 |
Крабовые палочки | 50 | 5 | 10 |
Апельсиновый сок | 50 | 4.1 | 8.1 |
Свинина | 50 | 0 | 0 |
Манго | 50 | 5.8 | 11.5 |
Коричневый рис | 50 | 32.6 | 65.1 |
Макароны | 50 | 34.9 | 69.7 |
Мюсли | 50 | 30.6 | 61.1 |
Персики консервированные | 50 | 7.4 | 14.7 |
Повидло | 50 | 20 | 40 |
Клюквенный сок | 50 | 5.5 | 11 |
Яблочный сок | 50 | 4.9 | 9.8 |
Хурма | 50 | 7.7 | 15.3 |
Суши | 55 | 5.9 | 10.8 |
Овощное рагу | 55 | 2.1 | 3.8 |
Горчица | 55 | 12.1 | 22 |
Кетчуп | 55 | 12.2 | 22.2 |
Булгур | 55 | 31.7 | 57.6 |
Песочное печенье | 55 | 30.4 | 55.3 |
Виноградный сок | 55 | 7.7 | 14 |
Консервированная кукуруза | 55 | 6.2 | 11.2 |
Банан | 60 | 13.1 | 21.8 |
Дыня | 60 | 4.4 | 7.4 |
Сметана | 60 | 1.7 | 2.9 |
Плавленый сыр | 60 | 14.3 | 23.8 |
Длиннозерный рис | 60 | 46.8 | 78 |
Пельмени | 60 | 17.4 | 29 |
Каштан | 60 | 18.4 | 30.6 |
Мороженое | 60 | 12.8 | 21.3 |
Майонез | 60 | 2.3 | 3.9 |
Дыня | 60 | 4.4 | 7.4 |
Оладьи | 60 | 0.4 | 0.6 |
Картофель в мундире вареный | 65 | 10.9 | 16.7 |
Кленовый сироп | 65 | 43.8 | 67.4 |
Сорбет | 65 | 13.1 | 20.2 |
Вареники | 65 | 12 | 18.5 |
Батат (сладкая картошка) | 65 | 9.5 | 14.6 |
Ржаной хлеб | 65 | 22.2 | 34.2 |
Изюм | 65 | 42.9 | 66 |
Мармелад | 65 | 49.8 | 76.6 |
Свекла вареная | 65 | 7 | 10.8 |
Мука пшеничная | 70 | 52.4 | 74.9 |
Сахар | 70 | 69.8 | 99.7 |
Манная каша | 70 | 11.8 | 16.8 |
Чипсы | 70 | 37.1 | 53 |
Кускус | 70 | 15.3 | 21.8 |
Круасаны | 70 | 30.8 | 44 |
Перловка | 70 | 16.1 | 23 |
Шоколадные батончики (сникерс, твикс и т.д.) | 70 | 38.2 | 54.6 |
Лимонад | 70 | 4.5 | 6.4 |
Сырники | 70 | 12.7 | 18.2 |
Шоколад | 70 | 39.6 | 56.5 |
Пшено | 70 | 48.5 | 69.3 |
Высокий
Продукт | Гликемический индекс | Гликемическая нагрузка, на 100 гр. | Углеводы, на 100 гр. |
---|---|---|---|
Вафли | 75 | 60.7 | 80.9 |
Рисовая каша | 75 | 13.1 | 17.4 |
Кабачковая икра | 75 | 5.6 | 7.4 |
Сухарики | 75 | 52.5 | 70 |
Арбуз | 75 | 4.4 | 5.8 |
Кабачки | 75 | 3.5 | 4.6 |
Тыква | 75 | 5.8 | 7.7 |
Кукурузные хлопья | 75 | 62.7 | 83.6 |
Пончики | 75 | 29.1 | 38.8 |
Крекеры | 80 | 53.7 | 67.1 |
Сгущенка | 80 | 44.8 | 56 |
Картофельное пюре | 80 | 11.8 | 14.7 |
Попкорн | 85 | 64.7 | 76.1 |
Пироги сладкие | 85 | 35.7 | 42 |
Пироги с луком и яйцом | 85 | 23.4 | 27.5 |
Гамбургеры | 85 | 25.5 | 30 |
Морковь вареная | 85 | 4.3 | 5 |
Абрикосы консервированные | 90 | 14 | 15.5 |
Рисовая лапша | 90 | 71.1 | 79 |
Белый рис | 90 | 71 | 78.9 |
Белый хлеб | 90 | 43.9 | 48.8 |
Печеная картошка | 95 | 17.7 | 18.59 |
Жареная картошка | 95 | 22.2 | 23.4 |
Сдобные булочки | 95 | 52.7 | 55.5 |
Запеканка | 95 | 13.5 | 14.2 |
Брюква | 95 | 7.3 | 7.7 |
Глюкоза | 100 | 98.5 | 98.5 |
Тосты | 100 | 22 | 22 |
Крахмал | 100 | 79.6 | 79.6 |
Финики | 105 | 72.7 | 69.2 |
Пиво | 110 | 5.1 | 4.6 |